Warragul 06/06/2019
![Racing greyhounds](https://grvaueprdfasttrackstr03.blob.core.windows.net/webcontent/images/banner-racing-group.png)
Warragul - Thursday, 6 June 2019
Race Photo
![Race result finish photo](https://grvaueprdfasttrackstr03.blob.core.windows.net/webcontent/data/races/Warragul/2019-06-06/WGL060619-07.jpg)
Race Results
Place | Dog Name | Trainer | Box | Rug | Weight | 1st Split Time | PIR | Finish Time | Margin | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARVEY WARBANGER | NEVILLE HAIGH (CROSSOVER) | 6 | 6 | 32.6 | 6.65 | 212 | 26.458 | 2.36 | $12.10 |
2 | VIVIAN SHIRAZ | STEVEN SPOLJARIC (BUNDALAGUAH) | 2 | 2 | 26.5 | 6.60 | 121 | 26.623 | 2.36 | $5.50 |
3 | SPOLLY'S JET | STEVEN SPOLJARIC (BUNDALAGUAH) | 4 | 4 | 31.0 | 6.69 | 353 | 26.645 | 2.67 | $2.70 |
4 | FROST US | ROBERT WYND (SALE) | 8 | 8 | 26.5 | 6.69 | 445 | 26.690 | 3.31 | $3.40 |
5 | CROSSFIRE ICON | PETER MCKENZIE (TINAMBA) | 3 | 3 | 26.4 | 6.85 | 776 | 26.722 | 3.77 | $33.70 |
6 | ASTON XANADU | JASON FORMOSA (HEATHCOTE) | 7 | 7 | 27.8 | 6.76 | 567 | 26.732 | 3.91 | $11.80 |
7 | TARQUIN BOB | WILLIAM DAWES (MOE SOUTH) | 1 | 1 | 31.8 | 6.78 | 634 | 26.826 | 5.26 | $27.50 |
8 | GALWAY ICON | TAMMY KENNEDY-HARRIS (DEVON MEADOWS) | 5 | 5 | 28.5 | 6.85 | 888 | 26.900 | 6.31 | $9.70 |
S | HIGH KINGS | PETER SUTCLIFFE (DEVON MEADOWS) | 10 | |||||||
R | YA YA YA | LYN SMITH (NAMBROK) | 9 |
Race Dividends
Result | Win | Place |
---|---|---|
6-HARVEY WARBANGER | 12.10 | 2.80 |
2-VIVIAN SHIRAZ | 2.30 | |
4-SPOLLY'S JET | 1.04 |
Exotic Combs | Exotic Odds |
---|---|
Quinella 6-2 | 30.40 |
Exacta 6-2 | 69.20 |
Trifecta 6-2-4 | 220.30 |
First 4 6-2-4-8 | 548.60 |
Running Double 2-6 | 55.40 |
Split Times
Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|
Time | 6.60 | 11.49 | ||
Rug Number | 2 | 6 | 0 | 0 |
Steward's Report
A pre-race sample was taken from Frost Us.
Tarquin Bob was slow to begin.
Aston Xanadu checked off Harvey Warbanger on the first turn. Frost Us checked off Harvey Warbanger on the first turn. Vivian Shiraz crossed to the rails on the first turn, checking Spolly's Jet, Tarquin Bob, Aston Xanadu, Frost Us, Galway Icon and Crossfine Icon. Galway Icon checked off Aston Xanadu approaching the home turn. Crossfire Icon raced wide entering the home straight. Vivian Shiraz and Spolly's Jet collided approaching the winning post.