Geelong 04/01/2022
![Racing greyhounds](https://grvaueprdfasttrackstr03.blob.core.windows.net/webcontent/images/banner-racing-group.png)
Geelong - Tuesday, 4 January 2022
Race Photo
![Race result finish photo](https://grvaueprdfasttrackstr03.blob.core.windows.net/webcontent/data/races/Geelong/2022-01-04/GEL04JAN22-07.jpg)
Race Results
Place | Dog Name | Trainer | Box | Rug | Weight | 1st Split Time | PIR | Finish Time | Margin | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTON SHADOW | PAUL PACE (SCARSDALE) | 1 | 1 | 36.2 | 8.53 | 32 | 23.074 | 0.53 | $7.30 |
2 | SPEEDY SPYRO | MALCOLM DAVIS (HEATHCOTE) | 6 | 6 | 33.2 | 8.41 | 11 | 23.111 | 0.53 | $3.50 |
3 | NANGAR TROY | GREGORY SCHOFIELD (BEVERIDGE) | 2 | 2 | 33.6 | 8.78 | 75 | 23.146 | 1.03 | $3.70 |
4 | KATIE CORTIS | EBONY DEGLAITIS (MOOLAP) | 8 | 8 | 29.7 | 8.52 | 23 | 23.280 | 2.94 | $9.20 |
5 | STAR GAZERS | MARK GIDDINGS (HEATHCOTE) | 4 | 4 | 26.6 | 8.67 | 66 | 23.338 | 3.77 | $5.80 |
6 | KAZOO GIBLET | AMY LANGLEY (TOORADIN) | 3 | 3 | 31.9 | 8.67 | 54 | 23.407 | 4.76 | $20.70 |
7 | FOR THE THRILL | MARK GIDDINGS (HEATHCOTE) | 7 | 7 | 34.2 | 8.57 | 47 | 23.563 | 6.99 | $6.20 |
Race Dividends
Result | Win | Place |
---|---|---|
1-ASTON SHADOW | 7.30 | 3.70 |
6-SPEEDY SPYRO | 1.90 | |
2-NANGAR TROY | NTD |
Exotic Combs | Exotic Odds |
---|---|
Quinella 1-6 | 19.30 |
Exacta 1-6 | 34.70 |
Trifecta 1-6-2 | 128.60 |
First 4 1-6-2-8 | 426.00 |
Running Double 6-1 | 35.00 |
Split Times
Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|
Time | 8.41 | |||
Rug Number | 6 | 0 | 0 | 0 |
Steward's Report
Speedy Spyro was quick to begin. Katie Cortis, For The Thrill, Star Gazers, Kazoo Giblet and Nangar Troy collided on the first turn checking Nangar Troy, Kazoo Giblet and Star Gazers. Katie Cortis, For The Thrill and Aston Shadow collided approaching the home turn checking For The Thrill. Katie Cortis raced wide on the home turn.
A post-race sample was taken from Aston Shadow - winner of the event.